PROFIL SEKOLAH DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
A. PROFIL SEKOLAH TAHUN 2008
| 1. | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 LEMBEYAN |
| 2. | Alamat | : | Jl. Raya Lembeyan -Goranggareng |
| | Desa/ Kecamatan | : | Lembeyan Kulon/Lembeyan |
| | Kab./Kota | : | Magetan |
| | Nomor Telepon | : | 0351 – 439807 |
| 3. | Nama Yayasan ** ) | : | --- |
| | Alamat Yayasan &No.Tlp. | : | --- |
| 4. | N S S/NSM/NDS | : | 201 051 013 052 / |
| 5. | Jenjang Akreditasi | : | ---- |
| 8. | Tahun Didirikan | : | 1981 |
| 9. | Tahun Beroperasi | : | 1981 |
| 10. | Kepemilikan Tanah (swasta ) | : | Pemerintah |
| | Status Tanah | : | Sertifikat / Hibah |
| | Luas tanah | : | 15.320 m2 |
| 12. | Status Bangunan | : | Pemerintah |
| | a.Surat Ijin Bangunan | : | --- |
| | b.Luas Seluruh Bangunan | : | 2.116 M2 |
| | | | |
B. Data siswa DALAM 4 tahun terakhir
| Tahun | Jml | Kelasa VII | KelasVIII | Kelas IX | Jumlah (Kls VII+VIII+IX) | ||||
| Ajaran | Pendaftar (calon) siswa baru | Jumlah Siswa | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa | Jumlah Rombongan Belajar | Jumlah Siswa | Jumlah Rombongan Belajar | Siswa | Rombongan Belajar |
| 2004 / 2005 | 265 | 210 | 5 | 220 | 5 | 219 | 5 | 649 | 15 |
| 2005 / 2006 | 254 | 220 | 5 | 209 | 5 | 219 | 5 | 648 | 15 |
| 2006 / 2007 | 273 | 210 | 5 | 218 | 5 | 205 | 5 | 633 | 15 |
| 2007 / 2008 | 224 | 210 | 5 | 208 | 5 | 219 | 5 | 637 | 15 |
| 2008 / 2009 | 230 | 200 | 5 | 211 | 5 | 207 | 5 | 618 | 15 |
a. Data Ruang Kelas
| | Jumlah ruang kelas asli (d) | Jumlah ruang lainnya yg digunakan untuk ruang kelas | Jumlah ruang yg digunakan untuk ruang kelas (f)=(d+e) | |||
| Ukuran 7x9 m2 (a) | Ukuran >63 m2 (b) | Ukuran <63>2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | | | |
| Ruang Kelas | 15 | - | - | 15 | | 15 |
b. Data Ruang Lain
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) |
| 1. Perpustakaan | | | 4. Lab Bahasa | 1 | |
| 2. Lab. IPA | 1 | 7x9 | 5. Lab. Komputer | 1 | |
| 3. Ketrampilan | 1 | 7x9 | 6. R. Multimedia | - | |
10. Data Guru
| Jumlah Guru/Staff | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
| Guru Tetap | 36 org | | |
| Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | - | | |
| Guru PNS dipekerjakan (DPK) | - | | |
| Staff Tata Usaha | 11 org | | 4 org PTT |
0 komentar:
Posting Komentar